Данные на 26 сентября 2022 года — 129 производителей.
Реестр составлен по ГОСТ 33980-2016, его ведет Минсельхоз РФ. Он публикуется на сайте министерства. Посмотреть его можно по ссылке
Количество производителей органической продукции, сертифицированных по межгосударственному стандарту ГОСТ 33980-2016 выросло до 114!
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.11.2019 № 633 Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра производителей органической продукции.
Реестр постоянно обновляется по мере выдачи новых сертификатов аккредитованными органами по сертификации. Технически посмотреть весь список на сайте Минсельхоза РФ невозможно, поэтому Союз органического земледелия публикует список сертифицированных производителей органической продукции по ГОСТ 33980-2016.
Перечень производителей органической продукции, включенных в единый государственный реестр производителей органической продукции, по состоянию на 26 сентября 2022 г. |
|||
№ | Наименование производителя | ИНН | Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия |
1 | ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское» | 5042011162 | ООО «Органик Эксперт» |
2 | ООО «Агрофирма Луч» | 7619005102 | ООО «Органик Эксперт» |
3 | ООО Научно-производственная фирма «Белагроспецмаш» | 3122505935 | ООО «Органик Эксперт» |
4 | ООО «Премиум» | 0702009100 | ООО «Органик Эксперт» |
5 | ООО «Богимовские сыроварни» | 5029104259 | ООО «Органик Эксперт» |
6 | ООО «Ликероводочный завод «Саранский» | 1326202276 | ООО «Органик Эксперт», Роскачество |
7 | ООО «Хипп» | 3915446910 | ООО «Органик Эксперт» |
8 | АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» | 4012003451 | ООО «Органик Эксперт» |
9 | ООО «Агрофирма Земледелец» | 7612039053 | ООО «Органик Эксперт» |
10 | ООО «Агрофирма Авангард» | 7612039039 | ООО «Органик Эксперт» |
11 | ООО «Сыроварня «Волжанка» | 5036115981 | ООО «Органик Эксперт» |
12 | ООО «Экоферма Джерси» | 4020006008 | ООО «Органик Эксперт» |
13 | ООО «АгриВолга» | 7612037899 | ООО «Органик Эксперт» |
14 | ООО «Спиртовой завод «Кемлянский» | 1310188442 | ООО «Органик Эксперт», Роскачество |
15 | ООО «Агрофирма Княжево» | 7612039014 | ООО «Органик Эксперт» |
16 | ООО «Паулиг Рус» | 6949003920 | ООО «Органик Эксперт» |
17 | ООО «Заречье» | 5017066337 | ООО «Органик Эксперт» |
18 | ООО «БИОСФЕРА» | 1318001512 | Роскачество |
19 | ООО «Нестле Россия» | 7705739450 | ООО «Органик Эксперт» |
20 | ООО «Тульский зверобой» | 7133026191 | ООО «Органик Эксперт» |
21 | ООО «Савинская Нива» | 4014005824 |
ООО «Органик Эксперт»,
Роскачество |
22 | ООО «Производственно-коммерческая фирма «Блюз» | 5010004652 | ООО «Органик Эксперт» |
23 | АО «Мир» | 7612037948 | ООО «Органик Эксперт» |
24 | ООО «ШУЛЬГИНО» | 7734374588 | Роскачество |
25 |
Крестьянское Фермерское Хозяйство ИП Шелаев Дмитрий Владимирович |
110100486986 | Роскачество |
26 | АО «Племенной завод «Рассвет» | 6711012477 | Роскачество |
27 | АО «ПРОГРЕСС» | 4826022365 | ООО «Органик Эксперт» |
28 | ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» | 5006008213 | ООО «Органик Эксперт» |
29 | ООО «Ликеро-водочный завод «Фортуна» | 2353017267 | ООО «Органик Эксперт» |
30 | ООО «Путь жизни» | 5722000351 | Роскачество |
31 | АО «Агронова» | 7838053444 | Роскачество |
32 | ООО «АЛЬФА ЛЮКС» | 7329004869 | Роскачество |
33 | АО «Белгородский молочный комбинат» | 3124011000 | ООО «Органик Эксперт» |
34 | ООО «Майский Иван-Чай» | 3525420459 | Роскачество |
35 | СПК «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первомайский» | 4003013421 | Роскачество |
36 | АО «Иткульский спиртзавод» | 2245000523 | ООО «Органик-Сертификация» |
37 |
ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг» |
5007106559 | ООО «Органик Эксперт» |
38 | ООО «Степной» | 2234010801 | ООО «Органик-Сертификация» |
39 | АО «Пермалко» | 5902181202 | ООО «Органик Эксперт» |
40 | ЗАО «ЭКО-ФЕРМА «РЯБИНКИ» | 5079013166 | Роскачество |
41 | ООО «Сибирская Водочная Компания» | 4213005473 | ООО «Органик-Сертификация» |
42 | КФХ «НОВА РУССА» | 5322015152 | ООО «Органик Эксперт» |
43 | ООО «Народное предприятие ИСКРА» | 6633019426 | ООО «Органик Эксперт» |
44 |
ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лунин Андрей Михайлович |
564303607065 | ООО «Органик Эксперт» |
45 | Крестьянское хозяйство «Виктория» | 6909003754 | Роскачество |
46 | АО «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск» | 6909002630 | Роскачество |
47 | Товарищество на вере «Пугачевское» | 5823000647 | Роскачество |
48 | ООО «Агрокомбинат ТамбовКрахмал» | 6823002822 | Роскачество |
49 | ООО «Агрофирма Острожка» | 5947000343 | ООО «Органик-Сертификация» |
50 | ООО «Агроном-сад» | 4811012438 | ООО «Органик Эксперт» |
51 | АО «ОРЕХПРОМ» | 2308060905 | ООО «Органик Эксперт» |
52 | ООО «МАЙ» | 5050115503 | Роскачество |
53 | ООО Агропромышленный холдинг «Андрюшкино» | 1650241774 | ТЕСТ-ТАТАРСТАН |
54 | ООО «АгроГриб» | 7117029519 | Роскачество |
55 | ООО «ЭкоХлеб» | 3663062624 | Роскачество |
56 | ООО Курай Агро Плюс | 2234013030 | ООО «Органик-Сертификация» |
57 | ООО «Группа ЛАДОГА» | 7810406643 | Роскачество |
58 | СПК «Успех» | 7002009629 | ООО «Органик-Сертификация» |
59 | ООО «Медовый дом» | 7811365460 | Роскачество |
60 | ИП Стасив Тарас Васильевич | 531900023855 | Роскачество |
61 | ООО «Донские сады» | 3652011811 |
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области |
62 | ИП Роганин Павел Сергеевич | 31200677372 | ООО «Органик-Сертификация» |
63 | КФХ ИП Щепетьева Наталья Александровна | 612300172310 | Роскачество |
64 | ИП Солнышкина Марина Викторовна | 230901935460 | Роскачество |
65 | ИП Глава КФХ Нестеров Владимир Андреевич | 632103796922 | ООО «Органик-Сертификация» |
66 | ИП Лунина Татьяна Павловна | 561013054350 | ООО «Органик Эксперт» |
67 | СПК «Терруар» | 9204005532 | Роскачество |
68 | ИП Глава КФХ Ткачев Николай Алексеевич | 360500052444 |
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области |
69 | ООО «Континент-Девелопмент» | 6315569560 | Роскачество |
70 | ООО «Кубанские консервы» | 2337028462 | Роскачество |
71 | ООО «Бондюэль-Кубань» | 2310060010 | Роскачество |
72 | ИП Краснощек Роман Адольфович | 504100387088 | Роскачество |
73 | ООО «Мегобари» | 7203515777 | Роскачество |
74 | ИП Нарыжный Анатолий Алексеевич | 263500527605 | Роскачество |
75 | КФХ ИП Алтухова Людмила Александровна | 366105521939 | Роскачество |
76 | КФХ ИП Малютов Владислав Владимирович | 526300467611 | Роскачество |
77 | ИП Шарец Константин Юрьевич | 773604168372 | Роскачество |
78 | ООО «Опытный завод «Нива» | 7825672172 | Роскачество |
79 | ФГБОУ ВО Омский ГАУ | 5502030791 | ООО «Органик-Сертификация» |
80 | ОГУП Бакчарское | 7003000467 | ООО «Органик-Сертификация» |
81 | ИП Глава КФХ Рогожкина Светлана Григорьевна | 772870844484 | ООО «Органик Эксперт» |
82 | ООО «Русагро-Тамбов» | 6804008674 | ООО «Органик Эксперт» |
83 | ИП Глава КФХ Башмаков Сергей Алексеевич | 423900492160 | ООО «Органик-Сертификация» |
84 | ООО «Алкогольная производственная компания» | 7327080600 | Роскачество |
85 | КФХ ИП Сафронова Юлия Александровна | 417909980308 | Роскачество |
86 | ООО «Органик Эраунд» | 2612020399 | ООО «Органик-Сертификация» |
87 | ИП Глава КФХ Нестерова Светлана Николаевна | 365200050830 | ООО «Органик Эксперт» |
88 | ИП Кармазин Василий Николаевич | 271306825360 | Роскачество |
89 | СПСК «Мирошник» | 3610002340 | ООО «Органик-Сертификация» |
90 | ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» | 3662070125 |
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области |
91 | ИП Плюхин Максим Александрович | 544107297664 | Роскачество |
92 | ИП Голощеков Олег Владимирович | 540953579908 | Роскачество |
93 | АО «Амбер Талвис» | 6831000321 | ООО «Органик Эксперт» |
94 | ИП Глава КФХ Жгун Олег Ильич | 246300402425 | ООО «Органик-Сертификация» |
95 | ООО «Частные пасеки Берестова» | 0411122647 | Роскачество |
96 | ООО «Сташевское БИО» | 5319005500 | Роскачество |
97 | ИП Глава КФХ Шаповал Матвей Алексеевич | 422003589494 | ООО «Органик-Сертификация» |
98 | ООО «Торговая Компания «Органика» | 9721047347 | ООО «Органик-Сертификация» |
99 | ООО «Черный хлеб» | 7111504091 | ООО «Органик-Сертификация» |
100 | ООО «Парисар» | 6321436907 | ООО «Органик-Сертификация» |
101 | СПССК «Феникс» | 5638054694 | ООО «Органик-Сертификация» |
102 | ООО «АгроРесурс» | 3601111494 |
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области |
103 | ООО «Эльбрус Спиритс» | 0708009579 | ООО «Органик-Сертификация» |
104 | ООО КФХ «Хэппи Фарм» | 4012005917 | Роскачество |
105 | ИП Дорофеев Эдуард Дмитриевич | 682967673194 | Роскачество |
106 | ООО «Городище-Хлеб» | 3128043758 | Роскачество |
107 | ООО «Экоферма «Дубровское» | 1831169992 | Роскачество |
108 | ООО «Дивеевский хлеб» | 5254495412 | Роскачество |
109 | ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» | 4025447648 | Роскачество |
110 | КФХ ИП Лапшина Татьяна Ивановна | 131800988908 | Роскачество |
111 | КФХ ИП Костюков Сергей Николаевич | 312304035109 | Роскачество |
112 | ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» | 3629001244 |
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области |
113 | КФХ ИП Тарасова Марина Владимировна | 667410957908 | Роскачество |
114 | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Сила жизни» | 3121009532 | ООО «Органик-Сертификация» |
115 | КФХ Ягодный берег | 5011039496 | Роскачество |
116 | ООО «Александровский спиртзавод № 14» | 5806005902 | ООО «Органик-Сертификация» |
117 | Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Детская пищевая станция» | 1326201635 | Роскачество |
118 |
Акционерное Общество «Хоста-Чай» |
2317004103 | Роскачество |
119 | КФХ ИП Крючкова Валентина Николаевна | 130700391873 | Роскачество |
120 | ООО «Агро-Рост» | 2373014521 | Роскачество |
121 | ООО «Емельяновская Биофабрика» | 5316006174 | Роскачество |
122 | КФХ «Чоргун» | 9204563128 | Роскачество |
123 | ИП Глава КФХ Юхневич Николай Валерьевич | 232000057598 |
ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю |
124 |
ИП Глава КФХ Исхакова Роза Шарифовна |
165900831495 | ТЕСТ-ТАТАРСТАН |
125 | ИП Пиндюрин Александр Дмитриевич | 360406842692 | Роскачество |
126 | ИП Пиндюрина Елена Юрьевна | 360406805073 | Роскачество |
127 | КФХ «Белые Луги» | 526300467611 | Роскачество |
128 | ИП Глава КФХ Щербаков Николай Алексеевич | 231103561815 |
ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю |
129 | ООО «Агробионика» | 3906385394 | ООО «Органик-Сертификация» |
Союз органического земледелия